Atlantic Home Collection Boxspringbetten im Vergleich 2023
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Hardy Boxspringbett |
AHC Edison Boxspringbett |
AHC Oskar Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 124 kg | 91.5 kg | 108 kg |
Liegehöhe | 52.5 cm | 67 cm | 54 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyurethanschaum) | ja (Gemisch) |
Farbvarianten | 1 | 4 | 1 |
Bewertung | |||
459.30 € | 494.99 € | 607.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Abby Boxspringbett |
AHC Creme Boxspringbett |
AHC Rusty Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 105 kg | k.A. | 89 kg |
Liegehöhe | 44.5 cm | 60 cm | 54 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Taschenfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | nein | ja (Kaltschaum) | ja (Polyurethanschaum) |
Farbvarianten | 1 | 1 | 1 |
Bewertung | |||
690.99 € | 699.99 € | 724.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Alissa Boxspringbett |
AHC Rex Boxspringbett |
AHC Siena Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 113 kg | 89 kg | 126 kg |
Liegehöhe | 55.5 cm | 55 cm | 68 cm |
Matratze | Taschenfederkern | Bonellfederkern | Taschenfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja | ja | ja |
Farbvarianten | 3 | 1 | 2 |
Bewertung | |||
742.99 € | 749.90 € | 759.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Roland Boxspringbett |
AHC Ron Boxspringbett |
AHC Boris Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 89 kg | 108 kg | 110 kg |
Liegehöhe | 62 cm | 57 cm | 52 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Taschenfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Komfortschaum) | ja (Polyurethanschaum) |
Farbvarianten | 1 | 1 | 1 |
Bewertung | |||
781.99 € | 845.63 € | 866.00 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Schwarz Boxspringbett |
AHC Anni Boxspringbett |
AHC Perla Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 136 kg | 116 kg | 130 kg |
Liegehöhe | 56 cm | 50 cm | 50 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Taschenfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Taschenfederkern |
Topper vorhanden | ja | ja (Komfortschaum) | ja (Visco) |
Farbvarianten | 2 | 1 | 1 |
Bewertung | |||
977.12 € | 983.99 € | 1003.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Claire Boxspringbett |
AHC Marina Boxspringbett |
AHC Caro Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 131 kg | 161 kg | 109 kg |
Liegehöhe | 65 cm | 54 cm | 54 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Taschenfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja | ja (Komfortschaum) |
Farbvarianten | 1 | 5 | 1 |
Bewertung | |||
1013.99 € | 1017.04 € | 1029.94 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Felix Boxspringbett |
AHC Bella Boxspringbett |
AHC Molly Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 123 kg | 123 kg | 120 kg |
Liegehöhe | 61 cm | 52 cm | 56 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Taschenfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyurethanschaum) |
Farbvarianten | 2 | 1 | 1 |
Bewertung | |||
1053.11 € | 1087.99 € | 1100.58 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Bezeichnung | AHC Grau Boxspringbett |
AHC Caro Luxe Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 139 kg | 119 kg |
Liegehöhe | 54 cm | 54 cm |
Matratze | Taschenfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyurethanschaum) |
Farbvarianten | 2 | 1 |
Bewertung | ||
1207.94 € | 1302.16 € | |
zum Angebot | zum Angebot |
Atlantic Home Collection Boxspringbetten mit Bettkasten im Vergleich 2023
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Hardy Boxspringbett |
AHC Edison Boxspringbett |
AHC Oskar Boxspringbett |
Gesamtgewicht | 124 kg | 91.5 kg | 108 kg |
Liegehöhe | 52.5 cm | 67 cm | 54 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyurethanschaum) | ja (Gemisch) |
Farbvarianten | 1 | 4 | 1 |
Bewertung | |||
450.30 € | 494.99 € | 607.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | AHC Merlin Boxspringbett mit Bettkasten |
AHC Creme Boxspringbett mit Bettkasten |
AHC Tilo Boxspringbett mit Bettkasten |
Gesamtgewicht | 152 kg | 165 kg | 159 kg |
Liegehöhe | 70 cm | 71 cm | 60 cm |
Matratze | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Taschenfederkern |
Boxspring-Federung | Bonellfederkern | Bonellfederkern | Bonellfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) | ja (Polyester) | ja (Gemisch) |
Farbvarianten | 1 | 2 | 2 |
Bewertung | |||
824.74 € | 1038.98 € | 1157.99 € | |
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Atlantic Home Collection Boxspringbetten mit Motor
![]() |
|
---|---|
Bezeichnung | AHC Mia Boxspringbett mit Motor |
Gesamtgewicht | 202 kg |
Liegehöhe | 61 cm |
Matratze | Taschenfederkern |
Boxspring-Federung | Taschenfederkern |
Topper vorhanden | ja (Polyurethanschaum) |
Farbvarianten | 1 |
Bewertung | |
1291.99 € | |
zum Angebot |